| Характеристики | |
| Вес (без топлива) , кг | 144 |
| Вес в упаковке , кг | 162 |
| Время непрерывной работы , час. | 18 |
| Выходная мощность, макс , кВт | 3 |
| Выходная частота , Гц | 50 |
| Выходное напряжение , V | 230 |
| Выходной ток , А | 30 |
| Габарит ДхШхВ в собранном виде , мм | 1210 x 870 x 2335 |
| Габарит ДхШхВ в транспортном положении , мм | 1170 x 835 x 1850 |
| Генератор | WN MG3 Brush type synchronous |
| Двигатель | Wacker Neuson |
| Запуск | ручной |
| Класс изоляции | F |
| Кол-во розеток , V | 2 х 230 |
| Максимальная высота мачты , м | 3 |
| Мощность ламп , Вт | 2 х 250 |
| Объем цилиндра, см3 | 212 |
| Освещаемая площадь при 54 lux, м² | 137 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Световой поток, Лм | 48 000 |
| Тип лампы | Металлогалогеновая |
| Топливный бак , л | 15 |
Осветительная вышка ML 225 Wacker Neuson, WACKER NEUSON, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ И ВЫШКИ





