919, Виброплита дизельная DPU 7060 Wacker Neuson с пультом, , 0р., Виброплита дизельная DPU 7060 Wacker Neuson с пультом, WACKER NEUSON, ВИБРОПЛИТЫ
| Характеристики | |
| Вес , кг | 615 |
| Высота , мм | 694 |
| Габариты ВхДхШ | 996х1260х860 |
| Допустимый уклон макс., | 15° |
| Задний ход макс. скорость движ, м/мин | 25 |
| Изготовитель двигателя | Faryman 43 F |
| Макс. скорость движения, м/мин. | 25 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) , кВт | 11 |
| Объем бака , л | 7,5 |
| Площадь уплотнения, м²/час | 1170 |
| при числе оборотов , об/мин | 2690 |
| Производительность (DIN ISO 3046) , кВт | 9 |
| Рабочая масса , кг | 623 |
| Рабочий объем, см³ | 708 |
| Размер опорных плит ШхД (с навесными пластинами) | 780 х 1074 |
| Размер опорных плит ШхД , мм | 600 х 1074 |
| Расход топлива, л/час | 1,4 |
| Силовая передача | От двигателя через автоматический центробежный ременный привод на эксцентрик |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, электростартером и устройством автоматического отключения при низком уровне масла |
| Толщина опорной плиты , мм | 14 |
| Топливо | Дизель |
| Центробежная сила, кН | 70 |
| Частота вибрации, Гц | 56 |
Виброплита дизельная DPU 7060 Wacker Neuson с пультом, WACKER NEUSON, ВИБРОПЛИТЫ





