838, Отбойный молоток электрический EH 100/230 Wacker Neuson, , 0р., Отбойный молоток электрический EH 100/230 Wacker Neuson, WACKER NEUSON, ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ
| Характеристики | |
| Вес , кг | 32 |
| Д x Ш x В , мм | 925 x 495 x 314 |
| Двигатель | Трехфазный асинхронный двигатель с подсоединенным последовательно преобразователем частоты для переменного тока и двойной изоляцией |
| Мощность , кВт | 3,36 |
| Напряжение , V | 220 - 240 ~ |
| Пневморессора | да |
| Сила тока , А | 14,6 |
| Функция перфоратора | да |
| Хвостовик , мм | шестигр. 25 x 152 |
| Частота тока , Гц | 50 - 60 |
| Число ударов (регулируется), в минуту | 1000 |
| Энергия одиночного удара, Дж (mkp) | 100 |
Отбойный молоток электрический EH 100/230 Wacker Neuson, WACKER NEUSON, ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ





