833, Электрический отбойный молоток EH 9 BLM Wacker Neuson, , 0р., Электрический отбойный молоток EH 9 BLM Wacker Neuson, WACKER NEUSON, ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ
| Характеристики | |
| Вес , кг | 10,7 |
| Д x Ш x В , мм | 560 x 105 x 245 |
| Двигатель | Трехфазный асинхронный двигатель с преобразователем частоты для переменного тока |
| Мощность , кВт | 1,38 |
| Напряжение , V | 220 - 240 ~ |
| Пневморессора | да |
| Сила тока , А | 7,5 |
| Хвостовик | SDS-max |
| Хвостовик , мм | шестигр. 19 x 82,5 |
| Частота тока , Гц | 50 - 60 |
| Число ударов (регулируется), в минуту | 1300-2150 |
| Энергия одиночного удара, Дж (mkp) | 12 |
Электрический отбойный молоток EH 9 BLM Wacker Neuson, WACKER NEUSON, ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ





