Предлагаем ознакомиться с графиком зависимости глубины погружения заборного шланга и производительности за один час
| Характеристики | |
| Вес , кг | 43 |
| Высота всасывания макс , м | 7,6 |
| Д x Ш x В , мм | 550 x 465 x 500 |
| Двигатель | Honda GX 160 |
| Диаметр напорного патрубка , мм | 50 |
| Мощность двигателя , кВт | 4 |
| Общая высота подачи , м | 32 |
| Объем бака (топливо) , л | 3,1 |
| при числе оборотов , об/мин | 3500 |
| Производительность макс, л/мин | 795 |
| Рабочий объем , см3 | 163 |
| Расход топлива , л/час | 1,7 |
| Твердое вещество , мм | 25 |
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый бензиновый с воздушным охлаждением |
Мотопомпа бензиновая PT 2A Wacker Neuson арт. 5000009237, WACKER NEUSON, Мотопомпы для грязной воды





