774, Электронный преобразователь ИСП 42/11 арт. 5009999250, , 0р., Электронный преобразователь ИСП 42/11 арт. 5009999250, WACKER NEUSON, Электронный преобразователь KTU 2 Wacker Neuson
| Характеристики | |
| Вес , кг | 2 |
| Длина силового кабеля , м | 2 |
| Класс защиты (по ГОСТ 12.2.007.0) | I |
| Номинальная потребляемая мощность , кВт | 0,65 |
| Номинальная частота на выходе , Гц | 200 |
| Номинальная частота тока , Гц | 50 |
| Номинальное напряжение на выходе , V | 42 |
| Номинальное напряжение питания , Вольт | 220 |
| Номинальный ток на выходе , А | 11 |
| Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP 54 |
Электронный преобразователь ИСП 42/11 арт. 5009999250, WACKER NEUSON, Электронный преобразователь KTU 2 Wacker Neuson





