770, Преобразователь FUH 70/4/042 Wacker Neuson арт. 5100047263, , 0р., Преобразователь FUH 70/4/042 Wacker Neuson арт. 5100047263, WACKER NEUSON, Электронные преобразователи FUE Wacker Neuson
| Характеристики | |
| Вес , кг | 28 |
| Входная мощность, кВА | 3.7 |
| Входная частота , Гц | 50 - 60 |
| Входное напряжение 1~ , V (обычная розетка) | 230 |
| Входной ток , А | 16 |
| Выходная мощность, кВа | 3.4 |
| Выходная частота , Гц | 200 |
| Выходное напряжение 3~ , V | 42 |
| Выходной ток , А | 58 |
| Д x Ш x В , мм | 516 x 303 x 420 |
| Кол-во розеток , шт | 4 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Электрический кабель , м | 1.5 |
Преобразователь FUH 70/4/042 Wacker Neuson арт. 5100047263, WACKER NEUSON, Электронные преобразователи FUE Wacker Neuson





