Особенности вибрационных катков Wacker Neuson
Существует несколько режимов функционирования дорожных катков Wacker Neuson. Они определяются оснащением и видами рабочей части. При обычной эксплуатации действуют статистические силы, которые напрямую зависят от массы машины. Но существуют также варианты вибрационного и осцилляционного воздействия на уплотняемую поверхность. В первом случае валец имеет эксцентрик, установленный на центральной оси. При активации данной системы, каток входит в динамический режим, уплотняющая сила многократно увеличивается, и ее вектор направлен перпендикулярно вниз, относительно дорожного полотна. Во втором случае в рабочем вальце устанавливаются два эксцентрика со смещением от центральной оси. При их запуске создаются несколько векторов сил направленных под углом. Такая технология незаменима при укладке асфальта при низких температурах. Оптимальным с точки зрения универсальности - оснастить каток на передней части вибрационным вальцом, а в задней осцилляционным. В таком случае открывается наибольшее количество технологических циклов.
| Характеристики | |
| Амплитуда колебаний спереди, ступень I , мм | 0,51 |
| Амплитуда колебаний спереди, ступень II , мм | 0,31 |
| Водяной бак , л | 285 |
| Выступ , мм | 63 |
| Габарит ДхШхВ , мм | 2 860 x 1 426 x 2 720 |
| Двигатель | Kubota |
| Диаметр бандажа , мм | 900 |
| Дорожный просвет посередине , мм | 305 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Модель двигателя | V2203 |
| Мощность двигателя , кВт | 34,6 |
| Преодолеваемый уклон без вибрации | 40 % |
| Преодолеваемый уклон с вибрацией | 30 % |
| Рабочая масса с ROPS , кг | 3 965 |
| Рабочая масса с кабиной , кг | 4 920 |
| Рабочая скорость передвижения , м/мин. | 183 |
| Рабочая ширина , мм | 1 350 |
| Радиус поворота , мм | 2 690 |
| Свес сзади , кг | 1 960 |
| Свес спереди , кг | 2 006 |
| Статистическая линейная нагрузка спереди/сзади, Н/мм | 15,5/15,1 |
| Тип вальцов | гладкий / неразделенный |
| Тип топлива | Дизель |
| Топливный бак , л | 123 |
| Центробежная сила спереди, ступень I , kH | 64 |
| Центробежная сила спереди, ступень II , kH | 39 |
| Частота вибрации спереди, ступень I , Гц | 60 |
| Частота вибрации спереди, ступень II , Гц | 51 |
| Ширина бандажа , мм | 1 300 |
Дорожный каток Wacker Neuson RD 40ожидается поступление, WACKER NEUSON, КАТКИ





