620, Бензиновый генератор GS 12AI Wacker Neuson арт. 5000620317, , 0р., Бензиновый генератор GS 12AI Wacker Neuson арт. 5000620317, WACKER NEUSON, ГЕНЕРАТОРЫ
| Характеристики | |
| Автоматический выключатель 3~ , А | 16 |
| Вес без топлива , кг | 175 |
| Д x Ш x В , мм | 960 x 640 x 667 |
| Двигатель | Honda GX 630 |
| Количество розеток | Две розетки 220 и 380 (характеристики 230 В, 16 А - 1 x CEE 230 В, 16 А - 1 x CEE 400 В, 16 А) |
| Коэффициент мощности cos Φ 1~ | 0,9 |
| Коэффициент мощности cos Φ 3~ | 0,8 |
| Максимальная выходная мощность, kBA | 13,9 |
| Номинальная производительность (при 3000 об/мин) , кВт | 10,5 |
| Номинальное напряжение при однофазном подключении , V | 230 |
| Номинальное напряжение при трехфазном подключении , V | 400 |
| Номинальный ток при однофазном подключении , А | 27,1 |
| Номинальный ток при трехфазном подключении , А | 17,1 |
| Объем цилиндра , см3 | 688 |
| Производительность при однофазном питании, кВА | 6,94 |
| Производительность при трехфазном питании, кВА | 11,83 |
| Топливный бак , л | 24 |
| Частота тока , Гц | 50 |
Бензиновый генератор GS 12AI Wacker Neuson арт. 5000620317, WACKER NEUSON, ГЕНЕРАТОРЫ





